免疫不全ライブラリー
原発性免疫不全症候群(PID)の遺伝学的側面について1
原発性免疫不全症は、その多くが単一遺伝子疾患です。
臨床的多様性があり、遺伝形式も多様です。
原発性免疫不全症の原因として、現在400を超える変異遺伝子が同定されており2、責任遺伝子が特定されることで病態の把握が可能となり予防治療を含めた早期医療介入を可能にします。
医療介入の可能性が期待される一方で、遺伝情報は生涯変化しないため、血縁者も同じ情報を共有している可能性があります。
遺伝子検査の結果次第では患者の家族(血縁者)に予期せぬ情報をもたらし、心理社会的な影響を及ぼすことがあります。
本文
Reference
1.小児科 Vol.60, No.9 2019; 1265-1272
2.Bousfiha A et.al. J Clim Immunol. 2020; 40; 1: 66-81
原発性免疫不全症候群 遺伝形式
画像(PC)
画像(SP)
原発性免疫不全症の分類(IUIS2015)
※表組内の各リンクは「Medical Affairs サイト」から移動します。
原発性免疫不全症候群に含まれる疾患 (国際免疫学会の分類に準ずる) | AD | AR | X-linked | OMIM ID | |
---|---|---|---|---|---|
複合免疫不全症 | X連鎖重症複合免疫不全症 | ● | # 300400 | ||
細網異形成症 | ● | # 267500 | |||
アデノシンデアミナーゼ(ADA)欠損症 | ● | # 102700 | |||
オーメン(Omenn)症候群 | ● | # 603554 | |||
プリンヌクレオシドホスホリラーゼ欠損症 | ● | # 613179 | |||
CD8欠損症 | ● | # 608957 | |||
ZAP-70欠損症 | ● | # 617006 | |||
MHCクラスI欠損症 | ● | # 604571 | |||
MHCクラスII欠損症 | ● | # 209920 | |||
免疫不全を伴う 特徴的な症候群 | ウィスコット・オルドリッチ (Wiskott-Aldrich)症候群 | ● | ● | # 301000(XL)、 # 614493(AR) 備考:女児での発症も知られている | |
毛細血管拡張性運動失調症 | ● | ● | # 208900(XL)、 # 604391(AR) | ||
ナイミーヘン染色体不安定 (Nijmegen breakage)症候群 | ● | # 251260 | |||
ブルーム(Bloom)症候群 | ● | # 210900 | |||
ICF症候群 | ● | # 242860 | |||
PMS2異常症 | ● | # 619101 | |||
RIDDLE症候群 | ● | # 611943 | |||
シムケ(Schimke)症候群 | ● | # 242900 | |||
ネザートン(Netherton)症候群 | ● | # 256500 | |||
胸腺低形成 (DiGeorge症候群、 22q11.2欠失症候群) | ● | # 188400 | |||
高IgE症候群 | ● | ● | # 147060(AD)、 # 243700(AR) | ||
肝中心静脈閉鎖症を伴う免疫不全症 | ● | # 235550 | |||
先天性角化不全症 | ● | ● | ● | # 127550(AD)、 # 613989(AD、AR)、 # 305000(XL)など | |
液性免疫不全を主とする疾患 | X連鎖無ガンマグロブリン血症 | ● | # 300755 | ||
分類不能型免疫不全症 | ● | ● | # 607594(AR)、 # 613493(AR)、 # 615577(AD)など | ||
高IgM症候群 | ● | ● | # 308230(XL)、 # 606843(AR)など | ||
IgGサブクラス欠損症 | 小児慢性特定疾病情報センターにて特定の遺伝子の提示なし | ||||
選択的IgA欠損症 | ● | # 240500 | |||
特異抗体産生不全症 | 小児慢性特定疾病情報センターにて原因不明との記載 | ||||
乳児一過性低ガンマグロブリン血症 | 小児慢性特定疾病情報センターにて原因不明との記載 | ||||
免疫調節障害 | チェディアック・東(Chediak-Higashi)症候群 | ● | # 214500 | ||
X連鎖リンパ増殖症候群 | ● | # 308240、 # 300635 | |||
自己免疫性リンパ増殖症候群(ALPS) | ● | # 601859 | |||
原発性食細胞機能不全症および欠損症 | 重症先天性好中球減少症 | ● | ● | # 202700(AD)、 # 613107(AD)、 # 610738(AR)、 # 612541(AR) | |
周期性好中球減少症 | ● | # 162800 | |||
白血球接着不全症 | ● | # 116920(AR)など | |||
シュワッハマン・ダイアモンド(Shwachman-Diamond)症候群 | ● | # 260400 | |||
慢性肉芽腫症 | ● | ● | # 306400(XL)、 # 233700(AR)など | ||
ミエロペルオキシダーゼ欠損症 | ● | # 254600 | |||
メンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症 | ● | ● | # 209950(AR)、 # 615978(AD)など | ||
自然免疫異常 | 免疫不全を伴う無汗性外胚葉形成異常症 | ● | ● | # 300291(XL)、 # 612132(AD) | |
IRAK4欠損症 | ● | # 607676 | |||
MyD88欠損症 | ● | # 612260 | |||
慢性皮膚粘膜カンジダ症 | ● | ● | # 613956、 # 212050など | ||
先天性補体欠損症 | 先天性補体欠損症 | ● | ● | ● | # 312060(XR)、 # 610618(AD)など |
遺伝性血管性浮腫 (C1インヒビター欠損症) | ● | ● | # 106100(AD、AR)、 # 610618(AD) |
【資料提供】
東京大学医学部附属病院 ゲノム診療部 特任研究員(認定遺伝カウンセラー®)
秋山 奈々 先生、張 香理 先生
おすすめ記事
PIDの診断・検査
ファミリーテスト